No. | Materi Pokok | No. Soal |
1. | Pembiasan | 1. |
2. | Simpangan gelombang | 2. |
3. | Cepat rambat gelombang | 3. |
4. | Panjang gelombang slinki | 4. |
5. | Periode Gelombang | 5. |
6. | Jarak simpul | 6. |
7. | Lebar celah difraksi | 7. |
8. | Kuat | 8. |
9. | Jarak garis terang interferensi | 9. |
10. | Sudut kisi difraksi | 10. |
11. | Amplitudo | 11. |
12. | Frekuensi nada pipa organa tertutup. | 12. |
13. | Panjang gelombang tabung resonansi. | 13. |
14. | Resonansi | 14. |
15. | Taraf Intensitas Bunyi | 15. |
16. | Beda Potensial Listrik | 16. |
17. | Muatan listrik | 17. |
18. | Potensial listrik | 18. |
19. | Kapasitas kapaitor keping | 19. |
20. | Rangkaian kapasitor | 20. |
21. | Rangkaian seri kapasitor | 21. |
22. | Induksi magnet kawat lurus | 22. |
23. | Induksi Solenoida | 23. |
24. | | 24. |
25. | Induksi Magnetik di suatu titik. | 25. |
26. | | 26. |
27. | Kuat | 27. |
28. | GGL Induksi elektromagnet | 28. |
29. | GGL maksimum sumber tegangan bolak-balik. | 29. |
30. | Energi dalam solenoida. | 30. |
31. | Nilai maksimum tegangan | 31. |
32. | Sudut fase rangkaian. | 32. |
33. | Reaktansi kapasitor | 33. |
34. | Frekuensi Resonansi pada rangkaian AC | 34. |
35. | Kuat arus RLC | 35. |
36. | Panjang gelombang electromagnet. | 36. |
37. | GGL Induksi Faraday | 37. |
38. | GGL kumparan | 38. |
39. | Panjang gelombang radiasi | 39. |
40. | Frekuensi gelombang radiasi | 40. |
41. | Daya radiasi dari sebuah kawat berpijar. | 41. |
42. | Jumlah foton | 42. |
43. | Contoh-contoh benda hitam | 43. |
44. | Laju kalor radiasi. | 44. |
45. | Suhu benda hitam | 45. |
46. | Emisivitas radiasi | 46. |
47. | Suhu filament radiasi | 47. |
48. | Energi radiasi | 48. |
49. | Kuat Medan listrik elektron | 49. |
50. | Panjang gelombang deret atom | 50. |
Saya guru fisika, beristri satu dan beranak dua, pencinta musik metal, sastra,sains and education. Selamat datang dalam Forum Eksata sebagai media informasi, teristimewa para siswa SMA Krista Mitra, Kota Semarang, dan negri tercinta