No. | Materi Pokok | No. Soal |
1. | Kecepatan sesaat | 1. |
2. | Percepatan sesaat | 2. |
3. | Vektor perpindahan benda | 3. |
4. | Nilai fungsi percepatan | 4. |
5. | Harga sudut gerak melingkar | 5. |
6. | Percepatan gravitasi | 6. |
7. | | 7. |
8. | Percepatan gravitasi suatu planet | 8. |
9. | Resultan interaksi | 9. |
10. | | 10. |
11. | | 11. |
12. | | 12. |
13. | Berat Benda | 13. |
14. | Tinggi suatu tempat | 14. |
15. | Harga | 15. |
16. | Perbandingan dalam besaran | 16. |
17. | Besar Tegangan Kawat | 17. |
18. | Regangan kawat | 18. |
19. | Modulus elastisitas. | 19. |
20. | Konstanta Gaya Logam | 20. |
21. | Konstanta | 21. |
22. | Besar regangan | 22. |
23. | Simpangan benda | 23. |
24. | Kecepatan Benda | 24. |
25. | Percepatan Benda | 25. |
26. | Jarak Perpindahan Benda | 26. |
27. | Usaha Benda | 27. |
28. | Usaha henti. | 28. |
29. | Tinggi benda dalam usaha | 29. |
30. | Energi Potensial | 30. |
31. | Energi Kinetik | 31. |
32. | Energi Kinetik dan ketinggian | 32. |
33. | Daya motor | 33. |
34. | Momentum | 34. |
35. | Impuls Gaya | 35. |
36. | Kecepatan dorong senapan | 36. |
37. | Tinggi Pantulan benda | 37. |
38. | Kecepatan sesaat perahu. | 38. |
39. | Kecepatan peluru | 39. |
40. | Besaran momentum dan impuls. | 40. |
41. | Percepatan turunan dari kecepatan. | 41. |
42. | Percepatan gravitasi nol. | 42. |
43. | Percepatan gerak harmonis sederhana | 43. |
44. | Usaha benda | 44. |
45. | Koefisien restitusi/kelentingan | 45. |
Saya guru fisika, beristri satu dan beranak dua, pencinta musik metal, sastra,sains and education. Selamat datang dalam Forum Eksata sebagai media informasi, teristimewa para siswa SMA Krista Mitra, Kota Semarang, dan negri tercinta